低温线形诱导风口
产品介绍技术参数
GHDWYD型射流低温线形诱导送风口性能卓越,不仅可以防止风口在低温工况下结露,而且能够保证良好的室内气流组织,能够同时提供多种形式产品以满足不同场合使用要求。
GHDWYD型射流低温线形诱导送风口通过若干圆形喷口实现送风,经处理后的一次低温风以较高的动压流经喷口形成高速射流,在喷口周围形成负压并对周围环境空气形成强烈的诱导和卷吸作用,从而在离开风口很短的距离内,送风气流成为一次低温风与一部分室内空气的混合体导致温度急剧上升达到甚至高于常规送风的气流温度,同时风量也急剧增加,因此风口不易结露。
产品尺寸
GHDWYD-TD长条形射流低温线形诱导送风口
GHDWYD-TD长条形射流低温线形诱导风口外形图
产品性能参数
GHDWYD型射流低温线形诱导送风口通过若干圆形喷口实现送风,经处理后的一次低温风以较高的动压流经喷口形成高速射流,在喷口周围形成负压并对周围环境空气形成强烈的诱导和卷吸作用,从而在离开风口很短的距离内,送风气流成为一次低温风与一部分室内空气的混合体导致温度急剧上升达到甚至高于常规送风的气流温度,同时风量也急剧增加,因此风口不易结露。
产品尺寸
GHDWYD-TD长条形射流低温线形诱导送风口
尺寸 规格型号 |
L (mm) |
∅D (mm) |
H (mm) |
GHDWYD-TD-900×600 | 900 | 200 | 250 |
GHDWYD-TD-1200×600 | 1200 | 200 | 250 |
GHDWYD-TD-1500×600 | 1500 | 250 | 300 |
GHDWYD-TD-1800×600 | 1800 | 200*2 | 250 |
GHDWYD-TD-2100×600 | 2100 | 250*2 | 300 |
GHDWYD-TD长条形射流低温线形诱导风口外形图
产品性能参数
风口性能参数 | ||||||||
GHDWYD-TD -900×600 |
一次风风量 m3/h | 28 | 56 | 85 | 113 | 170 | 226 | 282 |
二次风风量 m3/h | 92 | 186 | 295 | 418 | 670 | 880 | 1100 | |
静压损失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
扩散半径 m | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | |
发生噪音dB(A) | - | - | 25 | 27 | 31 | 38 | 46 | |
GHDWYD-TD -1200×600 |
一次风风量 m3/h | 32 | 63 | 95 | 128 | 190 | 256 | 320 |
二次风风量 m3/h | 105 | 210 | 330 | 475 | 750 | 1000 | 1250 | |
静压损失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
扩散半径 m | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | |
发生噪音dB(A) | - | 26 | 29 | 32 | 35 | 42 | 49 | |
GHDWYD-TD -1500×600 |
一次风风量 m3/h | 56 | 113 | 169 | 224 | 225 | 450 | 560 |
二次风风量 m3/h | 185 | 380 | 590 | 835 | 890 | 1760 | 2185 | |
静压损失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
扩散半径 m | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | |
发生噪音dB(A) | 26 | 28 | 31 | 35 | 38 | 43 | 51 | |
GHDWYD-TD -1800×600 |
一次风风量 m3/h | 88 | 176 | 265 | 350 | 528 | 704 | 880 |
二次风风量 m3/h | 290 | 595 | 920 | 1300 | 2090 | 2750 | 3430 | |
静压损失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
扩散半径 m | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | |
发生噪音dB(A) | 28 | 31 | 33 | 37 | 40 | 44 | 52 | |
GHDWYD-TD -2100×600 |
一次风风量 m3/h | 105 | 210 | 315 | 420 | 630 | 840 | 1050 |
二次风风量 m3/h | 350 | 710 | 1095 | 1560 | 2500 | 3280 | 4090 | |
静压损失 Pa | 3 | 12 | 27 | 42 | 75 | 93 | 120 | |
扩散半径 m | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | |
发生噪音dB(A) | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 55 |
如果您想对本产品的报价或进一步的资料有所了解,请填写以下表格。
关于我们
推荐新闻
联系我们