多工况定风量调节阀
产品介绍技术参数
![]()

圆形入口参数表
| 入口尺寸 (mm) | 适用风量范围 (m3/h) | 基本型外形尺寸 直径×长度 | |
| 最小风量 | 最大风量 | ||
| 100 | 41 | 363 | DN100×450 |
| 125 | 68 | 564 | DN125×450 |
| 150 | 100 | 725 | DN150×450 |
| 175 | 137 | 1050 | DN175×450 |
| 200 | 178 | 1293 | DN200×450 |
| 225 | 226 | 1697 | DN225×450 |
| 250 | 291 | 2178 | DN250×450 |
| 300 | 434 | 3389 | DN300×450 |
| 350 | 646 | 5165 | DN350×450 |
| 400 | 920 | 6457 | DN400×450 |
方形入口参数表
| 入口尺寸 (mm) | 适用风量范围 (m3/h) | 入口尺寸 (mm) | 适用风量范围 (m3/h) | ||
| 最小风量 | 最大风量 | 最小风量 | 最大风量 | ||
| 200×200 | 259 | 1584 | 400×300 | 778 | 4752 |
| 250×200 | 324 | 1980 | 500×300 | 972 | 5940 |
| 300×200 | 389 | 2376 | 600×300 | 1166 | 7128 |
| 400×200 | 518 | 3168 | 400×400 | 1037 | 6336 |
| 500×200 | 648 | 3960 | 500×400 | 1296 | 7920 |
| 400×250 | 648 | 3960 | 600×400 | 1555 | 9504 |
| 500×250 | 810 | 4950 | 500×500 | 1620 | 9900 |
| 600×250 | 972 | 5940 | 600×500 | 1944 | 11880 |
注:以上为标准型参数,我司可根据用户实际需求设计及选型非标产品。






如果您想对本产品的报价或进一步的资料有所了解,请填写以下表格。
上一篇:暂无
关于我们
推荐新闻
联系我们
